Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: September 2020
Généré le 10-oct.-2020 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2020
Total des Hits 634959
Total des Fichiers 367048
Total Pages 633591
Total Visites 4933
Total kB Files 2996127
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1570
Total des URLs uniques 81
Total des Référents uniques 546
Total des Navigateurs 301
. Moy. Max
Hits par Heure 6614 11937
Hits par Jour 158739 192247
Fichiers par Jour 91762 106116
Pages par Jour 158397 191956
Visites par Jour 1233 1443
kB Files per Day 749032 864334
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 367048
Code 206 - Partial Content 59124
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 744
Code 400 - Bad Request 22
Code 401 - Unauthorized 21
Code 403 - Forbidden 205885
Code 404 - Not Found 1614
Code 405 - Method Not Allowed 29
Code 408 - Request Timeout 465
Code 501 - Not Implemented 4

Acces journalier pour September 2020

Statistiques journalières pour September 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 115807 18,24% 76440 20,83% 115566 18,24% 919 18,63% 504 32,10% 674160 22,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 139203 21,92% 90917 24,77% 138864 21,92% 1269 25,72% 616 39,24% 772710 25,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 192247 30,28% 106116 28,91% 191956 30,30% 1338 27,12% 693 44,14% 864334 28,85% 0 0,00% 0 0,00%
30 187702 29,56% 93575 25,49% 187205 29,55% 1443 29,25% 732 46,62% 684923 22,86% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2020

Statistiques horaires pour September 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6062 24251 3,82% 3389 13558 3,69% 6053 24214 3,82% 28898 115593 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5774 23096 3,64% 3101 12406 3,38% 5761 23047 3,64% 27643 110572 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5600 22400 3,53% 3033 12135 3,31% 5563 22254 3,51% 25109 100434 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5961 23844 3,76% 3363 13454 3,67% 5953 23813 3,76% 31031 124122 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6171 24684 3,89% 3415 13661 3,72% 6160 24643 3,89% 33504 134016 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5212 20848 3,28% 3425 13702 3,73% 5201 20805 3,28% 30472 121887 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4986 19944 3,14% 3326 13305 3,62% 4979 19917 3,14% 28952 115810 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3505 14023 2,21% 2879 11516 3,14% 3494 13978 2,21% 32864 131457 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2849 11398 1,80% 2818 11275 3,07% 2836 11346 1,79% 38056 152226 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3359 13438 2,12% 3047 12189 3,32% 3334 13339 2,11% 38352 153410 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5502 22008 3,47% 3985 15942 4,34% 5487 21948 3,46% 39019 156076 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7574 30296 4,77% 4862 19449 5,30% 7561 30246 4,77% 38057 152228 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9120 36482 5,75% 5462 21851 5,95% 9109 36438 5,75% 38753 155012 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9162 36651 5,77% 5510 22042 6,01% 9149 36598 5,78% 38672 154686 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8641 34566 5,44% 5206 20825 5,67% 8628 34515 5,45% 33262 133046 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8126 32505 5,12% 4799 19196 5,23% 8112 32450 5,12% 26448 105793 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6986 27944 4,40% 3833 15332 4,18% 6966 27866 4,40% 21917 87666 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6451 25804 4,06% 3335 13342 3,63% 6437 25748 4,06% 21710 86841 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6471 25886 4,08% 3210 12843 3,50% 6452 25809 4,07% 23159 92637 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5760 23040 3,63% 2972 11891 3,24% 5741 22964 3,62% 23595 94382 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6632 26531 4,18% 3308 13234 3,61% 6621 26484 4,18% 29458 117834 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9587 38349 6,04% 4509 18036 4,91% 9573 38293 6,04% 33900 135601 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9433 37732 5,94% 4420 17681 4,82% 9422 37689 5,95% 31820 127282 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9809 39239 6,18% 4545 18183 4,95% 9796 39187 6,18% 34380 137518 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 81 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 227387 35,81% 5576 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 189803 29,89% 2189849 73,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 2466 0,39% 26952 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 1369 0,22% 179601 5,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
5 1274 0,20% 169640 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 1092 0,17% 145082 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 750 0,12% 95356 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 522 0,08% 63348 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
9 452 0,07% 23150 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
10 290 0,05% 32798 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
11 274 0,04% 25241 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
12 124 0,02% 9112 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
13 121 0,02% 1336 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
14 89 0,01% 5314 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
15 87 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
16 85 0,01% 786 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
17 85 0,01% 4212 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
18 84 0,01% 982 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
19 81 0,01% 2238 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
20 77 0,01% 1004 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
21 77 0,01% 4634 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
22 76 0,01% 3089 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
23 54 0,01% 1109 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 41 0,01% 617 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
25 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
26 9 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
27 9 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
28 9 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
29 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
30 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/

Top 10 sur un total de 81 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 189803 29,89% 2189849 73,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1369 0,22% 179601 5,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
3 1274 0,20% 169640 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 1092 0,17% 145082 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
5 750 0,12% 95356 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 522 0,08% 63348 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 290 0,05% 32798 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 2466 0,39% 26952 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 274 0,04% 25241 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
10 452 0,07% 23150 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 57 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2466 0,39% 2116 46,32% /webalizer/usage_201910.html
2 227387 35,81% 878 19,22% /
3 452 0,07% 199 4,36% /webalizer/usage_201904.html
4 1274 0,20% 122 2,67% /webalizer/usage_202002.html
5 189803 29,89% 119 2,61% /webalizer/
6 1369 0,22% 113 2,47% /webalizer/usage_202007.html
7 1092 0,17% 80 1,75% /webalizer/usage_202001.html
8 124 0,02% 73 1,60% /webalizer/usage_202005.html
9 522 0,08% 67 1,47% /webalizer/usage_202003.html
10 290 0,05% 66 1,44% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2466 0,39% 2071 45,76% /webalizer/usage_201910.html
2 227387 35,81% 926 20,46% /
3 452 0,07% 199 4,40% /webalizer/usage_201904.html
4 189803 29,89% 117 2,59% /webalizer/
5 1369 0,22% 115 2,54% /webalizer/usage_202007.html
6 1274 0,20% 92 2,03% /webalizer/usage_202002.html
7 1092 0,17% 74 1,63% /webalizer/usage_202001.html
8 522 0,08% 71 1,57% /webalizer/usage_202003.html
9 290 0,05% 70 1,55% /webalizer/usage_201912.html
10 89 0,01% 68 1,50% /webalizer/usage_201911.html

Top 30 sur un total de 1570 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 366732 57,76% 160936 43,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,87% 193.201.216.185
2 189646 29,87% 189642 51,67% 2189463 73,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 2.61.201.38
3 16204 2,55% 16204 4,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.211.35.198
4 15931 2,51% 15931 4,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.211.23.218
5 14315 2,25% 14315 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.211.12.177
6 9750 1,54% 9750 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.153.76.157
7 4480 0,71% 4480 1,22% 3706 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 205.204.73.51
8 2922 0,46% 2922 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.153.10.12
9 814 0,13% 814 0,22% 673 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 84.54.153.93
10 773 0,12% 773 0,21% 106370 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 5.188.210.79
11 729 0,11% 729 0,20% 100804 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,28% 5.188.210.83
12 633 0,10% 633 0,17% 86329 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,45% 5.188.210.242
13 599 0,09% 599 0,16% 82690 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,28% 5.188.210.61
14 580 0,09% 580 0,16% 79736 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,45% 5.188.210.36
15 532 0,08% 532 0,14% 75787 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 188.40.120.130
16 506 0,08% 506 0,14% 72083 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,53% 188.40.113.23
17 485 0,08% 485 0,13% 67650 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 37.115.218.222
18 417 0,07% 417 0,11% 345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 37.209.171.118
19 246 0,04% 246 0,07% 203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 79.132.13.65
20 213 0,03% 71 0,02% 10145 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,45% 95.216.100.41
21 199 0,03% 199 0,05% 27748 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 37.115.206.131
22 194 0,03% 194 0,05% 26720 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 70 1,42% 5.188.84.218
23 116 0,02% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.98.24
24 103 0,02% 103 0,03% 926 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,20% 168.234.196.108
25 87 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,97% 52.128.53.134
26 74 0,01% 74 0,02% 10523 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 37.115.147.241
27 65 0,01% 65 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.243.53.51
28 62 0,01% 62 0,02% 539 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,85% 182.73.15.70
29 58 0,01% 58 0,02% 7614 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,34% 89.109.35.231
30 54 0,01% 54 0,01% 473 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,85% 115.112.161.98

Top 10 sur un total de 1570 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 189646 29,87% 189642 51,67% 2189463 73,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 2.61.201.38
2 773 0,12% 773 0,21% 106370 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 5.188.210.79
3 729 0,11% 729 0,20% 100804 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,28% 5.188.210.83
4 633 0,10% 633 0,17% 86329 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,45% 5.188.210.242
5 599 0,09% 599 0,16% 82690 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,28% 5.188.210.61
6 580 0,09% 580 0,16% 79736 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,45% 5.188.210.36
7 532 0,08% 532 0,14% 75787 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 188.40.120.130
8 506 0,08% 506 0,14% 72083 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,53% 188.40.113.23
9 485 0,08% 485 0,13% 67650 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 37.115.218.222
10 199 0,03% 199 0,05% 27748 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 37.115.206.131

Top 30 sur un total de 546 référents
# Hits Référent
1 183206 28,85% http://puboprince.com/
2 59122 9,31% https://argo-visa.ru/zagranpasport.htm
3 18559 2,92% http://gurman.co.ua/
4 18558 2,92% http://homepic.com.ua/
5 18558 2,92% http://iwish.co.ua/
6 18557 2,92% http://dobrahata.com.ua/
7 18557 2,92% http://greets.co.ua/
8 18557 2,92% http://happyb.com.ua/
9 18557 2,92% http://happybirthday.co.ua/
10 18551 2,92% http://handwork.com.ua/
11 18548 2,92% http://handiwork.info/
12 18500 2,91% http://kvart.com.ua/
13 18486 2,91% http://edim.com.ua/
14 15080 2,37% http://mammedia.com.ua/
15 15080 2,37% http://www.nashahata.com.ua/
16 14520 2,29% http://megaday.co.ua/
17 13978 2,20% http://naslovax.ru/
18 12818 2,02% http://pozdrahub.ru/
19 12817 2,02% http://pozdrav365.ru/
20 12816 2,02% http://pobazhator.com.ua/
21 12184 1,92% http://pryvitach.co.ua/
22 10185 1,60% http://pryvitalka.co.ua/
23 9220 1,45% http://pryvitay.co.ua/
24 9085 1,43% http://pryvitannya.com.ua/
25 8673 1,37% https://bigpic.net.ua/
26 8172 1,29% https://pozdraguru.ru/
27 8116 1,28% https://glav-pozdrav.ru/
28 5364 0,84% - (Direct Request)
29 3244 0,51% http://ihumeeting.com/
30 3196 0,50% http://suprimeocontrol.com/

Top 15 sur un total de 301 navigateurs
# Hits Navigateur
1 366977 57,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 59122 9,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 15677 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 15591 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 11631 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 7884 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 4065 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 4038 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 4030 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 4023 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 4017 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 4017 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 4014 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
14 4006 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 3979 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1

Usage by Location for September 2020

Top 30 sur un total de 58 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 379631 59,79% 173690 47,32% 10160 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 243157 38,29% 242110 65,96% 2790815 93,15% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 7141 1,12% 6323 1,72% 23271 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 1123 0,18% 1095 0,30% 147959 4,94% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
5 1098 0,17% 1098 0,30% 1216 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
6 517 0,08% 223 0,06% 884 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
7 395 0,06% 279 0,08% 2049 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
8 342 0,05% 211 0,06% 1723 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 285 0,04% 221 0,06% 8845 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Russie
10 124 0,02% 116 0,03% 1013 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Inde
11 115 0,02% 113 0,03% 536 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japon
12 103 0,02% 103 0,03% 926 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
13 86 0,01% 31 0,01% 271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
14 83 0,01% 76 0,02% 675 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 61 0,01% 29 0,01% 2085 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
16 55 0,01% 54 0,01% 472 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
17 48 0,01% 45 0,01% 403 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australie
18 38 0,01% 37 0,01% 322 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
19 37 0,01% 36 0,01% 308 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
20 33 0,01% 32 0,01% 256 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
21 33 0,01% 32 0,01% 284 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
22 32 0,01% 30 0,01% 244 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
23 30 0,00% 18 0,00% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
24 25 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
25 25 0,00% 6 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
26 25 0,00% 23 0,01% 204 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
27 23 0,00% 13 0,00% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
28 23 0,00% 23 0,01% 210 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
29 22 0,00% 5 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
30 20 0,00% 20 0,01% 172 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01