Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: April 2020
Généré le 09-mai-2020 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2020
Total des Hits 609585
Total des Fichiers 587807
Total Pages 607736
Total Visites 25630
Total kB Files 6354227
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7224
Total des URLs uniques 93
Total des Référents uniques 515
Total des Navigateurs 541
. Moy. Max
Hits par Heure 5079 99330
Hits par Jour 121917 185980
Fichiers par Jour 117561 175400
Pages par Jour 121547 185629
Visites par Jour 5126 7290
kB Files per Day 1270845 1500887
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 587807
Code 206 - Partial Content 65
Code 301 - Moved Permanently 38
Code 304 - Not Modified 9532
Code 400 - Bad Request 51
Code 401 - Unauthorized 604
Code 403 - Forbidden 7932
Code 404 - Not Found 3138
Code 405 - Method Not Allowed 65
Code 408 - Request Timeout 339
Code 501 - Not Implemented 14

Acces journalier pour April 2020

Statistiques journalières pour April 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 180054 29,54% 173362 29,49% 179758 29,58% 5794 22,61% 3323 46,00% 992360 15,62% 0 0,00% 0 100,00%
27 185980 30,51% 175400 29,84% 185629 30,54% 7290 28,44% 3742 51,80% 1500887 23,62% 0 0,00% 0 0,00%
28 89111 14,62% 87646 14,91% 88748 14,60% 3695 14,42% 1621 22,44% 1401717 22,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 76120 12,49% 74536 12,68% 75628 12,44% 4768 18,60% 1810 25,06% 1296049 20,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 78320 12,85% 76863 13,08% 77973 12,83% 4144 16,17% 1502 20,79% 1163214 18,31% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2020

Statistiques horaires pour April 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2844 14222 2,33% 2807 14039 2,39% 2836 14180 2,33% 43422 217109 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2888 14440 2,37% 2839 14198 2,42% 2874 14372 2,36% 46224 231121 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3885 19428 3,19% 3815 19078 3,25% 3874 19372 3,19% 46470 232349 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2838 14194 2,33% 2790 13952 2,37% 2817 14089 2,32% 44246 221231 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2670 13353 2,19% 2624 13124 2,23% 2653 13266 2,18% 41082 205410 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5007 25037 4,11% 4111 20558 3,50% 4998 24994 4,11% 51250 256252 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3295 16475 2,70% 3231 16159 2,75% 3272 16361 2,69% 49346 246730 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18369 91849 15,07% 17415 87076 14,81% 18354 91773 15,10% 72768 363841 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3625 18126 2,97% 3568 17840 3,04% 3611 18056 2,97% 56624 283122 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5591 27959 4,59% 5439 27199 4,63% 5574 27874 4,59% 64207 321033 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8266 41330 6,78% 8099 40495 6,89% 8250 41253 6,79% 66525 332624 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22721 113608 18,64% 21924 109624 18,65% 22708 113542 18,68% 88760 443799 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6247 31238 5,12% 6120 30603 5,21% 6225 31128 5,12% 62826 314129 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3715 18576 3,05% 3651 18255 3,11% 3701 18508 3,05% 54334 271670 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3475 17379 2,85% 3405 17028 2,90% 3460 17302 2,85% 51718 258589 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2939 14699 2,41% 2869 14346 2,44% 2926 14634 2,41% 47128 235638 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2341 11706 1,92% 2279 11396 1,94% 2325 11627 1,91% 39877 199383 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1672 8360 1,37% 1608 8042 1,37% 1655 8276 1,36% 34095 170473 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3339 16697 2,74% 3266 16334 2,78% 3318 16593 2,73% 50308 251541 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3525 17627 2,89% 3466 17333 2,95% 3511 17559 2,89% 55428 277138 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3565 17825 2,92% 3321 16608 2,83% 3549 17746 2,92% 54620 273099 4,30% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
21 2919 14598 2,39% 2856 14280 2,43% 2902 14513 2,39% 49524 247618 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3084 15423 2,53% 3019 15099 2,57% 3069 15347 2,53% 50624 253120 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3087 15436 2,53% 3028 15141 2,58% 3074 15371 2,53% 49441 247204 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 93 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 553973 90,88% 4280294 67,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 18844 3,09% 408886 6,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 8125 1,33% 3498 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2140 0,35% 291410 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 1885 0,31% 241896 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 1666 0,27% 217373 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 1529 0,25% 18539 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 1503 0,25% 195760 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
9 1341 0,22% 170892 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
10 1108 0,18% 143045 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 1066 0,17% 129830 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
12 915 0,15% 104523 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
13 848 0,14% 105124 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
14 413 0,07% 26065 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
15 220 0,04% 4665 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
16 145 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
17 116 0,02% 2051 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
18 112 0,02% 1480 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
19 107 0,02% 1594 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
20 88 0,01% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.oscartourism.com/webalizer/
21 85 0,01% 156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://jobs.etuvo.fr/webalizer/
22 45 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.tisam.mc/
23 33 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://qwertypanda.perfoam.com/webalizer/
24 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
25 31 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.alliance-autos.com/webalizer/
26 30 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/
27 29 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.bellouate.com/webalizer/
28 29 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/
29 29 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/
30 29 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://vmail.ejrent.com/webalizer/

Top 10 sur un total de 93 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 553973 90,88% 4280294 67,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 18844 3,09% 408886 6,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 2140 0,35% 291410 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 1885 0,31% 241896 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
5 1666 0,27% 217373 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 1503 0,25% 195760 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 1341 0,22% 170892 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 1108 0,18% 143045 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 1066 0,17% 129830 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
10 848 0,14% 105124 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18844 3,09% 13861 55,09% /webalizer/usage_201910.html
2 553973 90,88% 6602 26,24% /webalizer/
3 8125 1,33% 1699 6,75% /
4 1529 0,25% 1165 4,63% /webalizer/usage_201904.html
5 413 0,07% 127 0,50% /webalizer/usage_202004.html
6 915 0,15% 125 0,50% /webalizer/usage_202003.html
7 220 0,04% 122 0,48% /webalizer/usage_201905.html
8 1503 0,25% 120 0,48% /webalizer/usage_201908.html
9 1666 0,27% 113 0,45% /webalizer/usage_202001.html
10 1885 0,31% 111 0,44% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 63 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18844 3,09% 13690 54,87% /webalizer/usage_201910.html
2 553973 90,88% 6637 26,60% /webalizer/
3 8125 1,33% 1663 6,67% /
4 1529 0,25% 1126 4,51% /webalizer/usage_201904.html
5 413 0,07% 134 0,54% /webalizer/usage_202004.html
6 220 0,04% 126 0,51% /webalizer/usage_201905.html
7 915 0,15% 125 0,50% /webalizer/usage_202003.html
8 1885 0,31% 114 0,46% /webalizer/usage_201909.html
9 1503 0,25% 112 0,45% /webalizer/usage_201908.html
10 1666 0,27% 111 0,44% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 sur un total de 7224 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 233054 38,23% 233044 39,65% 2689033 42,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 2.61.189.150
2 91987 15,09% 91987 15,65% 1061358 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
3 15967 2,62% 14082 2,40% 25771 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 193.8.40.126
4 10297 1,69% 10297 1,75% 118812 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.224
5 8418 1,38% 4916 0,84% 9604 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 35.204.128.73
6 5665 0,93% 5300 0,90% 9652 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.236.150.158
7 5642 0,93% 5642 0,96% 2116 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 128.72.19.5
8 5023 0,82% 5021 0,85% 10078 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,28% 222.107.107.120
9 5018 0,82% 5017 0,85% 9040 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 103.84.109.106
10 3928 0,64% 3928 0,67% 529519 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.210.202.34
11 3885 0,64% 2789 0,47% 5207 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 34.250.48.179
12 3665 0,60% 3664 0,62% 6627 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 37.193.184.95
13 3293 0,54% 2596 0,44% 4677 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,11% 210.59.0.1
14 2083 0,34% 2083 0,35% 3744 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 186.1.162.205
15 1873 0,31% 1410 0,24% 19090 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,08% 51.104.227.125
16 1654 0,27% 1654 0,28% 231074 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.79
17 1463 0,24% 1463 0,25% 2646 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.137.89.49
18 1460 0,24% 1460 0,25% 203989 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 5.188.210.56
19 1429 0,23% 1428 0,24% 199373 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.36
20 1428 0,23% 1428 0,24% 2765 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,11% 89.189.105.121
21 1381 0,23% 1381 0,23% 193003 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.242
22 1377 0,23% 1377 0,23% 192502 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.58
23 1353 0,22% 1353 0,23% 189156 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.61
24 1330 0,22% 1330 0,23% 2442 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 109.75.78.1
25 1309 0,21% 1309 0,22% 2566 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,11% 82.222.9.122
26 1299 0,21% 1299 0,22% 2335 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 153.127.218.35
27 1295 0,21% 1295 0,22% 3190 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,26% 168.234.196.108
28 1075 0,18% 1075 0,18% 2306 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,17% 143.0.177.97
29 1032 0,17% 1032 0,18% 1854 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 80.147.233.54
30 996 0,16% 996 0,17% 1795 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 82.127.51.41

Top 10 sur un total de 7224 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 233054 38,23% 233044 39,65% 2689033 42,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 2.61.189.150
2 91987 15,09% 91987 15,65% 1061358 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
3 3928 0,64% 3928 0,67% 529519 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.210.202.34
4 1654 0,27% 1654 0,28% 231074 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.79
5 1460 0,24% 1460 0,25% 203989 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 5.188.210.56
6 1429 0,23% 1428 0,24% 199373 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.36
7 1381 0,23% 1381 0,23% 193003 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.242
8 1377 0,23% 1377 0,23% 192502 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.58
9 1353 0,22% 1353 0,23% 189156 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.61
10 10297 1,69% 10297 1,75% 118812 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.224

Top 30 sur un total de 515 référents
# Hits Référent
1 96223 15,79% https://tenderlydreaming.com/
2 87125 14,29% https://pattayacityproperty.com/
3 36028 5,91% https://diana-bansko.com/
4 25944 4,26% https://chevymetal.ru
5 25671 4,21% https://sparktrade.ru
6 25568 4,19% https://sparklogic.ru
7 25101 4,12% https://bestdiykits.com
8 13678 2,24% https://www.melanierudchadwick.com/
9 9085 1,49% - (Direct Request)
10 7421 1,22% http://creditscoresusd.com
11 7374 1,21% http://casinoslotsfest.com
12 7373 1,21% http://casinorealmoneyfdr.com
13 7366 1,21% http://cbdoilalpha.com
14 7360 1,21% http://cbdoilcms.com
15 7353 1,21% http://casinoslotspc.com
16 7346 1,21% http://onlinecasinofbk.com
17 7330 1,20% http://playcasinosw.com
18 7329 1,20% http://onlinecasinosw.com
19 7325 1,20% http://casinoplaysw.com
20 7325 1,20% http://onlinecasinogamespcx.com
21 7320 1,20% http://creditreportsmx.com
22 7311 1,20% http://casinogamespqr.com
23 7307 1,20% http://cbdoilcho.com
24 7307 1,20% http://mycredit-scores.com
25 7306 1,20% http://cbdoiltld.com
26 7301 1,20% http://onlinecasinopc.com
27 7295 1,20% http://creditcheckmax.com
28 7291 1,20% http://creditreportfxf.com
29 7288 1,20% http://cbdoilwlmrt.com
30 7286 1,20% http://checkcredithistorynx.com

Top 15 sur un total de 541 navigateurs
# Hits Navigateur
1 226972 37,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 102286 16,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 19213 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 19155 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 14476 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 9577 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 5041 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 4953 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 4953 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 4908 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 4898 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 4894 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 4876 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 4873 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 4869 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2

Usage by Location for April 2020

Top 30 sur un total de 118 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 307682 50,47% 304251 51,76% 4150642 65,32% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 177125 29,06% 167501 28,50% 1344236 21,15% 0 0,00% 0 100,00% Etats Unis
3 16380 2,69% 14487 2,46% 26695 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
4 11569 1,90% 11014 1,87% 30393 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 11157 1,83% 11084 1,89% 27717 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
6 9104 1,49% 8261 1,41% 38765 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 8936 1,47% 7555 1,29% 31392 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 8744 1,43% 8548 1,45% 538929 8,48% 0 0,00% 0 0,00% France
9 5512 0,90% 5318 0,90% 37666 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 5500 0,90% 5402 0,92% 10756 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 4271 0,70% 3560 0,61% 7237 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
12 2861 0,47% 2813 0,48% 7517 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Inde
13 2199 0,36% 2189 0,37% 5266 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 1983 0,33% 1676 0,29% 3831 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italie
15 1950 0,32% 1799 0,31% 6088 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
16 1787 0,29% 1690 0,29% 4772 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 1595 0,26% 1451 0,25% 3475 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
18 1590 0,26% 1563 0,27% 3326 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
19 1453 0,24% 1023 0,17% 4098 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
20 1423 0,23% 1356 0,23% 2546 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Liban
21 1295 0,21% 1295 0,22% 3190 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
22 1276 0,21% 1163 0,20% 2880 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Australie
23 1150 0,19% 1096 0,19% 2589 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japon
24 1149 0,19% 1145 0,19% 3115 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Chili
25 1113 0,18% 1074 0,18% 2647 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
26 1099 0,18% 1017 0,17% 3853 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
27 1028 0,17% 977 0,17% 2101 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
28 1018 0,17% 1018 0,17% 1845 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
29 948 0,16% 892 0,15% 2605 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 946 0,16% 898 0,15% 2426 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01